

| 
					泵型号 | 叶轮代号 | 
					叶轮外径 | 
					流量 | 
					扬程 | 
					汽蚀余量 | 电机型号及功率(KW) | |||||
| 输送介质密度(kg/m³) | |||||||||||
| 1000 | 1350 | 1840 | |||||||||
| 
					SPP17½-20 | 
					A | 
					236 | 
					360 | 
					8.5 | 
					3.2 | 
					15 | 
					160L | 
					18.5 | 
					180M | 
					22 | 
					180L | 
| 
					SPP20-25 | 
					A | 
					270 | 
					530 | 
					11.2 | 
					4 | 
					22 | 
					180L | 
					30 | 
					200L | 
 | 
 | 
| 
					30 | 
					200L | ||||||||||
| 
					SPP20-25 | 
					A | 
					270 | 
					350 | 
					5 | 
					4 | 
					7.5 | 
					160M | 
					11 | 
					160L | 
					15 | 
					180L | 
| 
					SPP22½-25 | 
					A | 
					304 | 
					700 | 
					15.8 | 
					5 | 
					45 | 
					225M | 
					55 | 
					250M | 
					75 | 
					280S | 
| 
					SPP25-25 | 
					A | 
					338 | 
					900 | 
					24 | 
					6 | 
					90 | 
					280M | 
					110 | 
					315S | 
 | 
 | 
| 
					110 | 
					315S | ||||||||||
| 
					SPP25-30 | 
					A | 
					338 | 
					1100 | 
					19.5 | 
					6.4 | 
					90 | 
					280M | 
					110 | 
					315S | 
 | 
 | 
| 
					110 | 
					315S | ||||||||||
| 
					SPP25-30 | 
					A | 
					338 | 
					750 | 
					8.5 | 
					4.7 | 
					30 | 
					225M | 
					37 | 
					250M | 
					45 | 
					280S | 
| 
					SPP30-35 | 
					A | 
					405 | 
					1300 | 
					12.2 | 
					4.4 | 
					75 | 
					315S | 
					75 | 
					315S | 
					110 | 
					315M2 | 
| 
					SPP35-35 | 
					A | 
					472 | 
					1600 | 
					21 | 
					5.2 | 
					132 | 
					315M3 | 
					160 | 
					355S2 | 
 | 
 | 
| 
					132 | 
					315M3 | ||||||||||
| 
					SPP35-40 | 
					A | 
					472 | 
					2000 | 
					17 | 
					6 | 
					132 | 
					315M3 | 
					160 | 
					355S2 | 
 | 
 | 
| 
					160 | 
					355S2 | ||||||||||
| 
					SPP35-40 | 
					A | 
					472 | 
					1500 | 
					9.6 | 
					4 | 
					55 | 
					315S | 
					75 | 
					315M1 | 
					110 | 
					315M3 | 
| 
					SPP40-40 | 
					A | 
					540 | 
					2400 | 
					28 | 
					7 | 
					250 | 
					355L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					250 | 
					355L | ||||||||||
| 
					250 | 
					355L | ||||||||||
| 
					SPP40-45 | 
					A | 
					540 | 
					3200 | 
					20.6 | 
					8 | 
					250 | 
					315L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					220 | 
					355M | ||||||||||
| 250 | 355L | ||||||||||
| 
					SPP40-45 | 
					A | 
					540 | 
					2400 | 
					11.6 | 
					6 | 
					110 | 
					315M3 | 
					132 | 
					355S2 | 
					185 | 
					355M | 
| 
					SPP45-50 | 
					A | 
					608 | 
					3300 | 
					15.8 | 
					5.2 | 
					185 | 
					355M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					160 | 
					355S4 | ||||||||||
| 185 | 355M | ||||||||||
| 
					SPP45-50 | 
					A | 
					608 | 
					2600 | 
					10 | 
					3.4 | 
					90 | 
					355S2 | 
					132 | 
					355M | 
 | 
 | 
| 
					160 | 
					355L | ||||||||||
| 
					SPP50-50 | 
					A | 
					675 | 
					3700 | 
					24 | 
					5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					185 | 
					355M | ||||||||||
| 185 | 355M | 
| 
					SPP50-55 | 
					A | 
					675 | 
					4500 | 
					20 | 
					5.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 185 | 355M | ||||||||||
| 
					SPP50-55 | 
					A | 
					675 | 
					3600 | 
					12.6 | 
					3.8 | 
					160 | 
					355L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					160 | 
					355L | ||||||||||
| 160 | 355L | ||||||||||
| 
					SPP50-60 | 
					A | 
					742 | 
					4800 | 
					15 | 
					5.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					132 | 
					355M | ||||||||||
| 
					SPP55-60 | 
					A | 
					742 | 
					3900 | 
					10.5 | 
					3.5 | 
					注:1.订货时,泵名称由泵型号和叶轮代号组成。 | |||||
| 
					SPP60-60 | 
					A | 
					810 | 
					5200 | 
					21.5 | 
					5.6 | ||||||
| 
					SPP60-65 | 
					A | 
					810 | 
					6200 | 
					17 | 
					6.2 | ||||||
| 
					SPP60-65 | 
					A | 
					810 | 
					5200 | 
					11.5 | 
					4.3 | ||||||
相关产品
联系
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!
电话:0550-7759798
手机:18955096688 / 13805506612
邮件:ahtndqkj@163.com 
地址:安徽省天长市广陵东路999号
 
				 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            